Основные характеристики | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем холодильника | 377 л |
Полезный объем холод. камеры | 269 л |
Полезный объем мороз. камеры | 98 л |
Дисплей | есть |
Тип управления | электронное |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 314 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN, T |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 39 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Система "Multi Flow" Функция "Power Freeze" Звуковой сигнал Режим "Отпуск" |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Зона свежести | есть |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 3 шт |
Дверные корзины | 6 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | подвесная |
Комплектация | инструкция |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | лоток для льда |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 18 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 200,6х59,5х67,5 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 211x64x74 см |
Вес | 71 кг |
Вес в упаковке | 74 кг |
Цвет | белый |