Основные характеристики | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Линия дизайна (серия) | Classic |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем холодильника | 371 л |
Полезный объем холод. камеры | 255 л |
Полезный объем мороз. камеры | 101 л |
Дисплей | нет |
Тип управления | механическое |
No Frost (Frost Free) | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 296 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N, ST |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 39 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Мини-бар | нет |
Особенности | Номинальное напряжение 220-230 В Частота: 50 Гц Номинальная потребляемая мощность: 120 В Производительность получения льда: 2,2 кг/сутки Специальное внутреннее освещение Регулируемые полки Регулируемые ножки: 2 шт Задние колеса: 2 шт |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | 6 |
Дверные корзины | 5 шт |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Полка для бутылок | в дверях |
Комплектация | лопатка для удаления льда, вкладыши для яиц, упор задний: 2 шт, ерш для прочистки слива |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | ручная |
Генератор льда | форма для льда |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 4,5 кг/24 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 202,3x59,5x62,5 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 206x66x68 см |
Вес | 69 кг |
Вес в упаковке | 77 кг |
Цвет | белый |