| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вес | 58 кг |
| Габариты (ШxГxВ) | 40x60x90 см |
| Дисплей | есть цифровой |
| Максимальная загрузка белья | до 6.5 кг |
| Сушка | нет |
| Тип загрузки | вертикальный |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Установка | отдельно стоящая |
| Цвет | белый |
| КЛАССЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ | |
| Класс эффективности отжима | C |
| Класс эффективности стирки | A |
| Потребляемая энергия | 0.13 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 48 л |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| ОТЖИМ | |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 14 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка джинсов, программа стирки смешанных тканей, экспресс-стирка, предварительная стирка |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
| Дополнительная информация | антибактериальная |
| Дополнительные возможности | наличие колес/роликов на корпусе |
| Материал бака | пластик |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 12 ч) |
| Уровень шума (стирка / отжим) | 59 / 76 дБ |
| Автоматическое позиционирование барабана | есть |
| Плавное открывание створок | есть |

