| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящая (соло) |
| Тип | Камера |
| Общий объем | 260 л |
| Полезный объем | 237 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 270 кВт/год |
| Мощность заморозки | 22 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода | 22 ч |
| Климатический класс | SN (от +10 до +32 C), T (от +18 до +43С) |
| Тип управления | Электронное |
| Дисплей | LED |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Система размораживания | Ручная |
| Генератор льда | контейнер для льда |
| Количество полок/секций | 2 шт |
| Количество ящиков/корзин | 5 шт |
| Функции и особенности | Быстрая заморозка |
| Дополнительные характеристики | Кол-во компрессоров: 1 Мощность ледогенератора: 1,4 кг/24ч Система охлаждения: статическая Антибактериальные уплотнители Антибактериальное покрытие ручки дверцы |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 171х59х60 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 179,4х66,4х67,9 см |
| Вес | 61,5 кг |
| Вес в упаковке | 67,5 кг |
| Цвет изделия | белый |


